|
|
|
|
|
|
首頁 >> 新聞中心 >> 新聞展示 |
電加熱器加熱功率計算的各種物質的比熱 |
|
電加熱器加熱功率計算的各種物質的比熱(如需更多數據,請來電、來函咨詢)
各種物質的比熱(25℃) cal/(g℃) kcal/(kg℃)
物質 比熱 物質 比熱 物質 比熱 物質 比熱
氫氣 3.41 乙醇 0.55 導熱油 0.46 玻璃 0.200
水 1.00 丙醇 0.67 二氧化碳 0.24 銀 0.056
冰 0.50 丁醇 0.69 氨 0.52 錫 0.051
酒精 0.58 丙酮 0.51 空氣 0.24 汞 0.033
甘油 0.58 石油 0.52 軟木塞 0.49 鋅 0.090
乙醚 0.56 石蠟 0.77 瀝青 0.40 鋁 0.215
煤油 0.51 蜂蠟 0.82 硬橡膠 0.34 爐渣 0.180
機油 0.40 醋酸 0.42 ABS塑料 0.35 鎳 0.106
松香水 0.42 硫磺 0.24 陶瓷 0.26 鋼 0.120
氮氣 0.25 硫酸 0.34 混凝土 0.21 生鐵 0.130
苯 0.34 橄欖油 0.47 巖鹽 0.22 鐵 0.118
甲苯 0.44 蓖麻油 0.43 無定形碳 0.17 黃銅 0.090
萘 0.40 天然氣 0.60 硫 0.18 銅 0.092
甲醇 0.60 氯化氫 0.20 水泥 0.19 石墨 0.174
各種氣體和蒸汽的定容定壓比熱cal/(g℃) kcal/(kg℃)
物質 溫度(℃) 定壓比熱(Cp) 定容比熱(Cv)
氫 16 3.41 2.42
氦 18 1.25 0.75
氨 20 0.51 0.39
水蒸汽 100-300 0.47 0.36
酒精蒸汽 108-220 0.45 0.40
乙醚蒸汽 25-111 0.43 0.40
氮 20 0.25 0.18
一氧化碳 18 0.25 0.18
空氣 20-100 0.24 0.17
氧 20 0.22 0.16
二氧化碳 20 0.20 0.15
氯化氫 22-214 0.19 0.13
, |
|
添加時間:2022-4-23 13:25:33 |
|
|
|